- уборка собранного в валки сырья и прессования в рулоны: сена (влажностью до 20%); зеленых кормов (влажностью до 60%) с закаткой в сетку; соломы после уборки комбайном (в том числе измельчённой) и разгрузки прессованных рулонов на землю
Пресс-подборщик рулонный ПРС-145С
- Код товара
- ПРС-145С-БСМ
- Наличие
- Предзаказ
| Агрегатирование | прицепное |
|---|---|
| Диаметр рулона (м) | 1,45 |
| Длина рулона (м) | 1,4 |
| Плотность рулона (кг/м3) | 80-200 |
| Масса рулона в соломе (кг) | 140 |
| Масса рулона в сене (кг) | 220 |
Комплектация и опции
Обвязка рулонов
шпагат
Характеристики
Основные характеристики
| Агрегатирование | прицепное |
|---|---|
| Диаметр рулона (м) | 1,45 |
| Длина рулона (м) | 1,4 |
| Плотность рулона (кг/м3) | 80-200 |
| Масса рулона в соломе (кг) | 140 |
| Масса рулона в сене (кг) | 220 |
| Масса рулона в сенаже (кг) | 650 |
| Подача шпагата | автоматическая |
| Смазка | ручная |
| Ширина захвата по катку (м) | 1,4 |
| Расположение сницы | сбоку |
| Расположение агрегата | заднее, правое |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 75 |
| Класс трактора (тс) | 0,9 |
| Масса (кг) | 2200 |
Прочие характеристики
| Производительность минимальная (га/час) | 0,6 |
|---|---|
| Производительность максимальная (га/час) | 1,3 |
| Вид камеры прессования | постоянная цепная |
| Тип пресующего элемента | цепочно-планчатый |
| Количество планок в камере (шт) | 23 |
| Рабочая скорость минимальная (км/час) | 4 |
| Рабочая скорость максимальная (км/час) | 9 |
| Транспортная скорость максимальная (км/час) | 25 |
Габаритные размеры
| Длина в работе (мм) | 2700 |
|---|---|
| Ширина в работе (мм) | 2400 |
| Высота в работе (мм) | 2100 |
| Длина при транспортировке (мм) | 2700 |
| Ширина при транспортировке (мм) | 2400 |
| Высота при транспортировке (мм) | 2100 |
Гарантия
| Гарантия на всё изделие (месяцев) | 12 |
|---|
