- Рыхление почвы на глубину до 12 см
- Эффективное крошение почвы
- Выравнивания поверхности поля
- Уничтожение сорняков
- Регулируемое уплотнение поверхностного слоя
Культиватор универсальный КПШ-7
- Производитель
- РесурсАгроСтрой
- Код товара
- КПШ-7-РАС
- Наличие
- Предзаказ
| Агрегатирование | прицепное |
|---|---|
| Ширина захвата по катку (м) | 7 |
| Тип рамы | складная евро |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 130 |
| Тип стойки | S-образные пружинные |
| Класс трактора (тс) | 2 |
Комплектация и опции
Задний шлейф
1 каток трубчатый
Диаметр стойки
45х1265х12
Особенности

Мощная рама
Рама выполнена из трубы 120х120х8, поэтому она не порвется в поле и вам не придется тратить лишнее время и лишние деньги на ремонт данного орудия.

Ширина до 2,55 м. в транспортном положении
Конструкция рамы устроена так, что при складывании в транспортное положение, ширина не превышает габарит, допустимый для перевозки катка, по дорогам общего пользования, поэтому вы не будете платить штрафы и «договариваться» с сотрудниками ДПС, и вам не придется организовывать специальный режим транспортировки.
Характеристики
Основные характеристики
| Агрегатирование | прицепное |
|---|---|
| Ширина захвата по катку (м) | 7 |
| Тип рамы | складная евро |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 130 |
| Тип стойки | S-образные пружинные |
| Класс трактора (тс) | 2 |
| Количество рабочих органов по умолчанию (шт) | 36 |
| Количество рядов лап | 3 |
| Масса (кг) | 4450 |
Прочие характеристики
| Производительность минимальная (га/час) | 5,6 |
|---|---|
| Производительность максимальная (га/час) | 8,4 |
| Максимальная глубина обработки (см) | 12 |
| Предельная влажность почвы (%) | 25 |
| Рабочая скорость минимальная (км/час) | 8 |
| Рабочая скорость максимальная (км/час) | 12 |
| Транспортная скорость максимальная (км/час) | 20 |
| Расстояние от рамы до земли (мм) | 520 |
| Расстояние между рядами стоек (мм) | 540"1"/440"2,3" |
| Размер стойки (мм) | 65х12 |
| Бренд стойки | Bellota "Испания" |
| Производство стойки | Испания |
| Ширина лапы (мм) | 230 |
| Бренд лапы | Bellota "Испания" |
| Производство лапы | Испания |
| Покрытие | автомобильная грунт-эмаль |
| Опорный каток | трубчатый, планчатый |
Габаритные размеры
| Ширина в работе (мм) | 7000 |
|---|---|
| Ширина при транспортировке (мм) | 2500 |
Гарантия
| Гарантия на металлоконструкцию (месяцев) | 12 |
|---|
Подробные характеристики
| Марка стали рамы | 09Г2С |
|---|---|
| Сечение поперечных балок рамы (мм) | 120х120х8 / 100х100х6 |
| Сечение продольных балок рамы (мм) | 100х60х5 |
| Подвижные соединения | втулки сталь 45, пальцы 40Х |
| Гидроцилиндры | Гидровит "Украина" |
| Перекрытие следа (мм) | 40 |
