поверхностная обработка почвы на глубину до 12 см;
разделка зяби и полупара;
обработка паров;
предпосевная культивация.
Культиватор универсальный КПШ-14
- Производитель
- РесурсАгроСтрой
- Код товара
- КПШ-14-РАС
- Наличие
- Предзаказ
| Агрегатирование | прицепное |
|---|---|
| Ширина захвата по катку (м) | 14 |
| Тип рамы | складная евро |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 400 |
| Тип стойки | S-образные пружинные |
| Класс трактора (тс) | 6 |
Комплектация и опции
Задний шлейф
1 каток трубчатый
Диаметр стойки
45х1265х12
Характеристики
Основные характеристики
| Агрегатирование | прицепное |
|---|---|
| Ширина захвата по катку (м) | 14 |
| Тип рамы | складная евро |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 400 |
| Тип стойки | S-образные пружинные |
| Класс трактора (тс) | 6 |
| Количество рабочих органов по умолчанию (шт) | 78 |
| Количество рядов лап | 3 |
| Масса (кг) | 6800 |
Прочие характеристики
| Производительность максимальная (га/час) | 16,8 |
|---|---|
| Максимальная глубина обработки (см) | 12 |
| Крошение почвы (%) | 75 |
| Размер комков (см) | 2,5 |
| Предельная влажность почвы (%) | 25 |
| Рабочая скорость минимальная (км/час) | 8 |
| Рабочая скорость максимальная (км/час) | 12 |
| Транспортная скорость максимальная (км/час) | 20 |
| Размер стойки (мм) | 65х12 |
| Бренд стойки | Bellota "Испания" |
| Производство стойки | Испания |
| Ширина лапы (мм) | 220/230 |
| Покрытие | автомобильная грунт-эмаль |
| Опорный каток | трубчатый, планчатый |
Габаритные размеры
| Длина в работе (мм) | 10100 |
|---|---|
| Ширина в работе (мм) | 14250 |
| Высота в работе (мм) | 1300 |
| Ширина при транспортировке (мм) | 3600 |
Гарантия
| Гарантия на металлоконструкцию (месяцев) | 12 |
|---|
Подробные характеристики
| Марка стали рамы | 09Г2С |
|---|---|
| Сечение поперечных балок рамы (мм) | 120х120х8 / 100х100х6 |
| Сечение продольных балок рамы (мм) | 100х60х5 |
| Подвижные соединения | втулки сталь 45, пальцы 40Х |
| Гидроцилиндры | Гидровит "Украина" |
| Перекрытие следа (мм) | 40 |
