- междурядная обработка и подкормка 8-рядных посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, высеянных с междурядьями от 70 до 90 см во всех зонах Российской Федерации, исключая Крайний Север
Культиватор пропашной КРК-8,4
- Производитель
- Кронос
- Код товара
- КРК-8,4-КРС
- Наличие
- Предзаказ
| Агрегатирование | навесное |
|---|---|
| Ширина захвата по катку (м) | 8,4 |
| Количество рядков | 12 |
| Ширина междурядий (см) | 70-90 |
| Тип рамы | цельная |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 80 |
Комплектация и опции
Система внесения удобрений
отсутсвуетдля гранул и порошка
Транспортное приспособление
в комплекте
Количество стоек на секции
3 шт. S-образные5 шт. S-образные
Характеристики
Основные характеристики
| Агрегатирование | навесное |
|---|---|
| Ширина захвата по катку (м) | 8,4 |
| Количество рядков | 12 |
| Ширина междурядий (см) | 70-90 |
| Тип рамы | цельная |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 80 |
| Тип стойки | S-образная |
| Класс трактора (тс) | 1,4 |
| Норма внесения удобрений (л/га) | 40-200 |
| Ёмкость сыпучих удобрений (л) | 685 |
| Ёмкость жидких удобрений (л) | 400 |
| Масса (кг) | 1750 |
Габаритные размеры
| Длина в работе (мм) | 1760 |
|---|---|
| Ширина в работе (мм) | 8900 |
| Высота в работе (мм) | 1700 |
| Длина при транспортировке (мм) | 1760 |
| Ширина при транспортировке (мм) | 8900 |
| Высота при транспортировке (мм) | 1700 |
Гарантия
| Гарантия на металлоконструкцию (месяцев) | 24 |
|---|
Подробные характеристики
| Марка стали рамы | 09Г2С |
|---|
