- предпосевная обработка почвы с одновременным боронованием
- паровая обработка почвы с одновременным боронованием
Культиватор паровой КуПол-4,2МП
- Код товара
- КуПол-4,2МП-ГКЗ
- Наличие
- Предзаказ
| Агрегатирование | прицепное |
|---|---|
| Ширина захвата по катку (м) | 4,2 |
| Тип рамы | цельная |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 80 |
| Тип стойки по умолчанию | С-образная |
| Класс трактора (тс) | 1,4 |
Комплектация и опции
Тип стойки
S-образнаяC-образная с пружиной
Задний шлейф
3 ряда боронок (1 зуб)кронштейны для зубовых борон БЗСС (без борон)отсутствует
Характеристики
Основные характеристики
| Агрегатирование | прицепное |
|---|---|
| Ширина захвата по катку (м) | 4,2 |
| Тип рамы | цельная |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 80 |
| Тип стойки по умолчанию | С-образная |
| Класс трактора (тс) | 1,4 |
| Количество рабочих органов по умолчанию (шт) | 15 |
| Количество рядов лап | 2 |
| Масса (кг) | 778 |
Габаритные размеры
| Длина в работе (мм) | 3630 |
|---|---|
| Ширина в работе (мм) | 4300 |
| Высота в работе (мм) | 1050 |
Гарантия
| Гарантия на металлоконструкцию (месяцев) | 12 |
|---|
Подробные характеристики
| Перекрытие следа (мм) | 50 |
|---|
Прочие характеристики
| Производительность минимальная (га/час) | 3,4 |
|---|---|
| Производительность максимальная (га/час) | 5 |
| Максимальная глубина обработки (см) | 12 |
| Предельная влажность почвы (%) | 25 |
| Рабочая скорость минимальная (км/час) | 8 |
| Рабочая скорость максимальная (км/час) | 12 |
| Транспортная скорость максимальная (км/час) | 20 |
| Покрытие | порошковое |
