Каток измельчитель КИПО-23
- Производитель
- Кронос
- Код товара
- КИПО-23-КРС
- Наличие
- Предзаказ
| Агрегатирование | прицепное |
|---|---|
| Ширина захвата по катку (м) | 23 |
| Диаметр рабочего органа (мм) | 540 |
| Тип рамы | складная |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 200 |
| Тип рабочего органа | бочка с ножами |
Характеристики
Основные характеристики
| Агрегатирование | прицепное |
|---|---|
| Ширина захвата по катку (м) | 23 |
| Диаметр рабочего органа (мм) | 540 |
| Тип рамы | складная |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 200 |
| Тип рабочего органа | бочка с ножами |
| Класс трактора (тс) | 4 |
| Количество рабочих секций (шт) | 13 |
| Масса (кг) | 10320 |
| Масса с водой (кг) | 12370 |
Габаритные размеры
| Длина в работе (мм) | 7550 |
|---|---|
| Ширина в работе (мм) | 24250 |
| Высота в работе (мм) | 1350 |
| Длина при транспортировке (мм) | 16600 |
| Ширина при транспортировке (мм) | 5000 |
| Высота при транспортировке (мм) | 2375 |
Гарантия
| Гарантия на металлоконструкцию (месяцев) | 24 |
|---|
Подробные характеристики
| Марка стали рамы | сталь 3 |
|---|---|
| Сечение балок рамы (мм) | 150х100х8 |
| Сечение балок крыльев (мм) | 150х100х8 |
| Марка стали дышла | сталь 3 |
| Серьга | кованая |
| Количество колёс (шт) | 8 |
| Тип шин | сельхозназначения |
| Количество гидроцилиндров (шт) | 2 |
| Ширина шин (мм) | 400 |
| Диаметр шин (мм) | 840 |
| Ширина рабочей секции большой (мм) | 2000 |
| Ширина рабочей секции малой (мм) | 1200 |
| Масса бочки без воды (кг) | 373/230 |
| Масса бочки с водой (кг) | 540/335 |
| Материал бочки | труба 426х5 мм. |
| Количество рядов ножей (шт) | 11 |
| Угол наклона ножей (градусов) | 20 |
| Модель подшипников рабочей секции | FKL 210 самоцентрирующийся "необслуживаемый" |
| Защита подшипников рабочей секции | двойное уплотнение |
| Крепление рабочей секции | цельный кронштейн |
| Перекрытие следа (мм) | 60 |
Прочие характеристики
| Растяжки крыльев | дополнительная опция |
|---|---|
| Производительность минимальная (га/час) | 23 |
| Производительность максимальная (га/час) | 27,6 |
| Рабочая скорость минимальная (км/час) | 10 |
| Рабочая скорость максимальная (км/час) | 12 |
| Транспортная скорость максимальная (км/час) | 20 |
| Покрытие | автомобильная грунт-эмаль |
