Каток измельчитель КИПО-12
- Производитель
- Кронос
- Код товара
- КИПО-12-КРС
- Наличие
- Предзаказ
| Агрегатирование | прицепное |
|---|---|
| Ширина захвата по катку (м) | 12 |
| Диаметр рабочего органа (мм) | 525 |
| Тип рамы | складная |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 125 |
| Тип рабочего органа | бочка с ножами |
Комплектация и опции
Тип стойки
S-образнаяC-образная с пружиной
Задний шлейф
отсутствует3 ряда боронок (2 зуба)1 каток роторный + 1 ряд бороноккронштейны для зубовых борон БЗСС (без борон)
Характеристики
Основные характеристики
| Агрегатирование | прицепное |
|---|---|
| Ширина захвата по катку (м) | 12 |
| Диаметр рабочего органа (мм) | 525 |
| Тип рамы | складная |
| Мощность трактора, от (л.с.) | 125 |
| Тип рабочего органа | бочка с ножами |
| Класс трактора (тс) | 2 |
| Количество рабочих секций (шт) | 7 |
| Масса (кг) | 4200 |
| Масса с водой (кг) | 5245 |
Габаритные размеры
| Длина в работе (мм) | 4075 |
|---|---|
| Ширина в работе (мм) | 12340 |
| Высота в работе (мм) | 1035 |
| Длина при транспортировке (мм) | 8510 |
| Ширина при транспортировке (мм) | 2340 |
| Высота при транспортировке (мм) | 1665 |
Гарантия
| Гарантия на металлоконструкцию (месяцев) | 24 |
|---|
Подробные характеристики
| Марка стали рамы | сталь 3 |
|---|---|
| Сечение балок рамы (мм) | 150х100х8 |
| Сечение балок крыльев (мм) | 150х100х8 |
| Марка стали дышла | сталь 3 |
| Серьга | кованая |
| Количество колёс (шт) | 2 |
| Тип шин | сельхозназначения |
| Количество гидроцилиндров (шт) | 2 |
| Ширина шин (мм) | 400 |
| Диаметр шин (мм) | 840 |
| Ширина рабочей секции большой (мм) | 2000 |
| Ширина рабочей секции малой (мм) | 1200 |
| Масса бочки без воды (кг) | 385 |
| Масса бочки с водой (кг) | 558 |
| Материал бочки | труба 426х5 мм. |
| Количество рядов ножей (шт) | 11 |
| Угол наклона ножей (градусов) | 20 |
| Модель подшипников рабочей секции | FKL 210 самоцентрирующийся "необслуживаемый" |
| Защита подшипников рабочей секции | двойное уплотнение |
| Крепление рабочей секции | цельный кронштейн |
| Перекрытие следа (мм) | 60 |
Прочие характеристики
| Растяжки крыльев | дополнительная опция |
|---|---|
| Производительность минимальная (га/час) | 12 |
| Производительность максимальная (га/час) | 14,4 |
| Рабочая скорость минимальная (км/час) | 10 |
| Рабочая скорость максимальная (км/час) | 12 |
| Транспортная скорость максимальная (км/час) | 20 |
| Покрытие | автомобильная грунт-эмаль |
